欢迎来到湖南省欧尔博自动化科技有限公司官网!!
产品特点:
★ 线性优异,重复精度高,使用寿命长
★ 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼
★ 防护等级IP65,防尘防低频喷射水
★ 阳极氧化铝外壳,不锈钢拉杆
★ 可配置电压、电流、数字485模块
产品简介:
DSC系列拉杆式直线位移传感器,有效量程:75mm~1250mm,线性精度:0.1%~0.05%FS,重复精度:0.01mm,传感器的结构保证安装方便,牢固可靠。铝外壳阳极处理,外观靓丽,经久耐用。内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长,保证运行顺滑。密封防护等级IP65,DIN43650镀银插座,适用范围广信号传输更稳定,拉杆球具0.5mm自动对中功能。输出稳定、一致性好。允许极限运动为10m/s。电刷架结构均采用弹性补偿结构,运行稳定可靠,延长使用寿命。
参数表:
电气参数 | 量程选型: | |||||
产品型号 | DSC 系列 | 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 1250 | ||||
供电电源 | 5 ~ 30VDC(可选) | |||||
输出方式 | 模拟量:电阻信号(5/10KΩ)、电压信号(0~5/0~10V)、电流信号(4~20mA) | |||||
数字信号:RS485(Modbus协议) | ||||||
测量行程 | 75~175mm | 200~550mm | 600~1250mm | |||
线性精度 | 0.1%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | |||
标准阻值 | 5KΩ | 5KΩ | 10KΩ | |||
阻值公差 | ±10% | |||||
重复精度 | 0.01mm | |||||
滑刷工作电流 | ≤1uA 致故障时最大10mA | |||||
绝缘阻抗 | ≥10MΩ(500VDC,1bar,2s) | |||||
绝缘强度 | ≤100uA(50HZ,500VDC,1bar,2s) | |||||
环境参数 | ||||||
抗振动指标 | 5~2000HZ,Amax=0.75mm,amax=20g | |||||
抗冲击指标 | 50g,6ms | |||||
环境温度 | -40℃ ~ 120℃ | |||||
使用寿命 | 1000万次 | |||||
瞬间加速度 | ≤200m/s2 | |||||
运行速度 | ≤10m/s | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 机械参数 | ||||||
| 量程 | 75/100/125/ 150/175 | 200/225/250/275/ 300/325/350/375 | 400/425/450/ 475/500/550 | 600/650/700/ 750/800/850 | 900/950/1000/ 1150/1250 | |
| 外壳长度 A | ≈ 量程 +66mm | ≈ 量程 +68mm | ≈ 量程 +71mm | ≈ 量程 +73mm | ≈ 量程 +75mm | |
机械行程 MT | ≈ 量程 +7mm | ≈ 量程 +9mm | ≈ 量程 +12mm | ≈ 量程 +14mm | ≈ 量程 +16mm | |
尺寸图:

更详细的产品尺寸资料,请联系客服,领取产品【2D/3D】素材。欢迎拨打我们的24H服务热线:400-0909-602
实物图:




