欢迎来到湖南省欧尔博自动化科技有限公司官网!!
产品特点:
★ 自复位式,利用弹簧可回弹到起始位
★ 弹簧方式有:内置式和外置式2种
★ 线性优异,重复精度高,使用寿命长
★ 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼
★ 可配置电压、电流、数字485模块
产品简介:
DSR微型系列,自复位式直线位移传感器,有效行程:5mm~100mm,两端均有2mm缓冲行程,重复精度:0.01mm,线性精度:0.5%~0.1%FS。外壳表面阳极处理,经久耐用;内置导电塑料测量单元,无温漂,使用寿命长;具有自动电气接地功能。弹簧方式有:内置式和外置式两种,防护等级:IP65;可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;顶推杆无需安装,无需对中,顶推角90+3°,允许顶推极限运动速度为10m/s。
参数表:
电气参数 | ||||||||
产品型号 | DSR 系列 | |||||||
供电电源 | 5 ~ 30VDC(可选) | |||||||
输出方式 | 模拟量:电阻信号(2/5KΩ)、电压信号(0~5/10V)、电流信号(4~20mA) | |||||||
数字信号:RS485(Modbus协议) | ||||||||
弹簧方式 | 弹簧 内置式 | 弹簧 外置式 | ||||||
测量行程 | 5mm | 10mm | 25mm | 15mm | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
线性精度 | 0.5%FS | 0.5%FS | 0.25%FS | 0.25%FS | 0.25%FS | 0.15%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
标准阻值 | 2KΩ | 5KΩ | ||||||
阻值公差 | ±10% | |||||||
重复精度 | 0.01mm | |||||||
滑刷工作电流 | ≤1uA 致故障时最大10mA | |||||||
绝缘阻抗 | ≥10MΩ(500VDC,1bar,2s) | |||||||
绝缘强度 | ≤100uA(50HZ,500VDC,1bar,2s) | |||||||
机械参数 | ||||||||
外壳长度 A | 45mm | 50mm | 78mm | 58mm | 70mm | 93mm | 118mm | 143mm |
机械行程 MT | 15mm | 20mm | 43mm | 56mm | 71mm | 97mm | 122mm | 188mm |
环境参数 | ||||||||
抗振动指标 | 5~2000HZ,Amax=0.75mm,amax=20g | |||||||
抗冲击指标 | 50g,6ms | |||||||
环境温度 | -40℃ ~ 120℃ | |||||||
使用寿命 | 1000万次 | |||||||
瞬间加速度 | ≤200m/s2 | |||||||
运行速度 | ≤10m/s | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
尺寸图:

更详细的产品尺寸资料,请联系客服,领取产品【2D/3D】素材。欢迎拨打我们的24H服务热线:400-0909-602
实物图:




