欢迎来到湖南省欧尔博自动化科技有限公司官网!!
DEJ位移传感器
产品介绍
DEI结构下有模拟量、SSI两种输出接口,是一款较高性价比,结构紧凑型传感器。传感器整体使用不锈钢材质全封闭设计,坚固耐用,防护等级达到IP67。测杆部分可在35MPA高压环境下正常工作,磁环与测杆非接触永不磨损。线性测量,绝对位置量输出,不受掉电影响。
应用领域
DE]结构传感器尤其适合用在液压油缸内对行程进行直接测量,安装在活塞上的位置磁环随着活塞往复运动,实现活塞位置非接触精确测量。在流体动力、食品行业、灌装、注塑、能源等各种工业自动化应用领域均有应用。
DSJ位移传感器产品参数
输入 | |||
测量数据 | 位置磁环 | ||
有效行程 | 25-5500mm,根据客户需要定制 | ||
输出 | |||
电压 | 4-20mA或0-20mM最小/最大负数0/5000) | ||
电流 | 0-10Vdc硕0-5Vdc(最小负载电限>10KD) | ||
分辨力 | 16位DA | ||
最小5μm | |||
非线性度 | <满量程的士0.02%6,最小士50um | ||
重复精度 | <满量程的土0.001%6或与分辨率一样 | ||
更新时间 | 1ms(量程<1m)2ms(1m<量程<2m)3ms(2m<量程<3m) | ||
工作条件 | |||
磁环速度 | 任意 | ||
防护等级 | 直出线方式IP68,播座方式IP67 | ||
工作温度 | -40℃—+75℃ | ||
温度/漏点 | 湿度90%,不能结露 | ||
冲击指标 | GB/T2423.5 50g(6ms) | ||
震动指标 | GB/T2423.10 15g/10-2000Hz | ||
GB/T17626,2 静电放电抗于扰度,等级3,A类 | |||
GB/T17626,3 射频电磁场辐射抗干扰座,等级3,A类 | |||
GB/T17626,4 电快速瓣变脉冲群抗干扰度,等级3,B类 | |||
GB/T17626.6 射频场感应的传导骚扰抗干扰度,等级2,A类 | |||
GB/T17626.8 工频磁场抗干扰度,等级3,A类 | |||
GB/T17626.8 工频磁场抗干扰度,等级3,A类 | |||
CE 认证 | |||
电气连接 | 结构与材料 | ||
输入电压 | +24VDC士20%/+12VDC士20% | 电子仓 | 304L不锈钢 |
功耗 | <100mA | 测杆 | 304L/316L不锈钢 |
极性保护 | 最大-30Vdc | 出线连接 | 直出电缆、航空插座(M16连接器) |
超压保护 | 最大36Vdc | 外感耐压 | 35Mpa/70Mp(峰值)(测杆直径φ10) |
绝缘电阻 | >10MΩ | 安装 | 任意方向,螺纹安装(螺纹规格可选) |
绝缘强度 | 500V | 位置磁铁 | 各种环形磁铁 |
Ⅰ-安装尺寸图:
Ⅱ-外观图: